Build, publish, and run real apps.
Start free. Upgrade as you build more.
Every plan includes monthly credits, publishing to a live link, and every model. Pro adds Doomcode, every connector, and credits that roll over. Start with 300 credits a month, free.
Plans
Free
Build and publish your first app. No card.
$0per month
No card needed
Start free300 credits / month
Included:
- 300 monthly credits
- Every model. Tune picks the one that does the job
- A receipt under every build
- Publish any project to a live link
- Standard connectors: GitHub, Notion, Slack, Google, and more
- Learn: every lesson, free
Pro
Most popularFor people who ship every week.
$20per month
Unused credits roll over
Start ProAll features in Free, plus:
- 2,000 monthly credits
- Doomcode: the best model builds, checks, and fixes until it’s done
- Every connector, including Stripe, HubSpot, Shopify, Twilio
- Unused credits roll over, up to a month’s worth
- Top up credits any time without changing plans. They never expire
- Spend cap and usage by model
Business
Internal apps for your whole team.
$40per seat / month
Credits pooled across the team
Start a team4,000 credits / month per seat
All features in Pro, plus:
- 4,000 monthly credits per seat
- Team workspace with roles and publish policies
- Credits pooled across every seat
- Prototypes: org-only app gallery
Builds draw from your monthly credits first, then from credits you top up, which never expire. Unused Pro and Business credits roll over, up to a month’s worth. Your live apps are hosted separately: running out of credits never takes them offline. Cancel any time; topped-up credits stay yours.
What a build costs
Every model, one rate sheet. A credit is half a cent of building; each model draws credits at its published rate (the provider’s list price, refreshed hourly, plus 10%). Models marked Tune are the ones it chooses from when you don’t pick.
| Model | Input · per 1M tokens | |
|---|---|---|
Claude Opus 5.5 Anthropic·Tune picks for whole apps | $4.40$4.00 | +10%$22.00$20.00 |
Claude Sonnet 5.5 Anthropic·Tune picks for new features, whole apps | $2.20$2.00 | +10%$11.00$10.00 |
Claude Haiku 4.5 Anthropic·Tune picks for small edits | $1.10$1.00 | +10%$5.50$5.00 |
GPT-6 Sol OpenAI·Tune picks for new features, whole apps | $2.20$2.00 | +10%$11.00$10.00 |
GPT-6 Luna OpenAI·Tune picks for small edits | $0.11$0.10 | +10%$0.55$0.50 |
Claude Fable 5 Anthropic | $11.00$10.00 | +10%$55.00$50.00 |
Claude Fable 5.1 Anthropic | $11.00$10.00 | +10%$55.00$50.00 |
Claude Fable 5.2 Anthropic | $8.80$8.00 | +10%$44.00$40.00 |
Claude Opus 4.5 Anthropic | $5.50$5.00 | +10%$27.50$25.00 |
Claude Opus 4.6 Anthropic | $5.50$5.00 | +10%$27.50$25.00 |
Claude Opus 4.7 Anthropic | $5.50$5.00 | +10%$27.50$25.00 |
Claude Opus 4.8 Anthropic | $5.50$5.00 | +10%$27.50$25.00 |
Claude Opus 5 Anthropic | $5.50$5.00 | +10%$27.50$25.00 |
Claude Sonnet 4.5 Anthropic | $3.30$3.00 | +10%$16.50$15.00 |
Claude Sonnet 4.6 Anthropic | $3.30$3.00 | +10%$16.50$15.00 |
Claude Sonnet 5 Anthropic | $2.20$2.00 | +10%$11.00$10.00 |
Claude Haiku 5.5 Anthropic | $0.11$0.10 | +10%$0.55$0.50 |
GPT 5.4 Pro OpenAI | $33.00$30.00 | +10%$198.00$180.00 |
GPT 5.5 Pro OpenAI | $33.00$30.00 | +10%$198.00$180.00 |
GPT 5.2 OpenAI | $23.10$21.00 | +10%$184.80$168.00 |
GPT-5 pro OpenAI | $16.50$15.00 | +10%$132.00$120.00 |
o3 Pro OpenAI | $22.00$20.00 | +10%$88.00$80.00 |
o1 OpenAI | $16.50$15.00 | +10%$66.00$60.00 |
GPT-6 Astra OpenAI | $11.00$10.00 | +10%$55.00$50.00 |
GPT-6.2 Astra OpenAI | $8.80$8.00 | +10%$44.00$40.00 |
GPT 5.5 OpenAI | $5.50$5.00 | +10%$33.00$30.00 |
GPT 5.6 Sol OpenAI | $4.40$4.00 | +10%$22.00$20.00 |
GPT 5.4 OpenAI | $2.75$2.50 | +10%$16.50$15.00 |
GPT 5.2 OpenAI | $1.93$1.75 | +10%$15.40$14.00 |
GPT 5.2 Codex OpenAI | $1.93$1.75 | +10%$15.40$14.00 |
GPT 5.3 Codex OpenAI | $1.93$1.75 | +10%$15.40$14.00 |
GPT 5.6 Terra OpenAI | $2.20$2.00 | +10%$13.20$12.00 |
GPT 5.1 Codex Max OpenAI | $1.38$1.25 | +10%$11.00$10.00 |
GPT 5.1 Thinking OpenAI | $1.38$1.25 | +10%$11.00$10.00 |
GPT-4o OpenAI | $2.75$2.50 | +10%$11.00$10.00 |
GPT-5 OpenAI | $1.38$1.25 | +10%$11.00$10.00 |
GPT-5-Codex OpenAI | $1.38$1.25 | +10%$11.00$10.00 |
GPT-5.1-Codex OpenAI | $1.38$1.25 | +10%$11.00$10.00 |
GPT-6.1 Sol OpenAI | $2.20$2.00 | +10%$11.00$10.00 |
GPT-6.2 Sol OpenAI | $2.20$2.00 | +10%$11.00$10.00 |
GPT-4.1 OpenAI | $2.20$2.00 | +10%$8.80$8.00 |
o3 OpenAI | $2.20$2.00 | +10%$8.80$8.00 |
GPT-6.1 Terra OpenAI | $1.10$1.00 | +10%$5.50$5.00 |
GPT 5.4 Mini OpenAI | $0.83$0.75 | +10%$4.95$4.50 |
o3-mini OpenAI | $1.21$1.10 | +10%$4.84$4.40 |
o4-mini OpenAI | $1.21$1.10 | +10%$4.84$4.40 |
GPT 5.1 Codex Mini OpenAI | $0.28$0.25 | +10%$2.20$2.00 |
GPT-5 mini OpenAI | $0.28$0.25 | +10%$2.20$2.00 |
GPT-4.1 mini OpenAI | $0.44$0.40 | +10%$1.76$1.60 |
GPT 5.4 Nano OpenAI | $0.22$0.20 | +10%$1.38$1.25 |
GPT 5.6 Luna OpenAI | $0.22$0.20 | +10%$1.32$1.20 |
GPT OSS Safeguard 120B OpenAI | $0.17$0.15 | +10%$0.66$0.60 |
GPT-4o mini OpenAI | $0.17$0.15 | +10%$0.66$0.60 |
GPT OSS 120B OpenAI | $0.11$0.10 | +10%$0.55$0.50 |
GPT-4.1 nano OpenAI | $0.11$0.10 | +10%$0.44$0.40 |
GPT-5 nano OpenAI | $0.055$0.05 | +10%$0.44$0.40 |
GPT OSS Safeguard 20B OpenAI | $0.077$0.07 | +10%$0.22$0.20 |
GPT OSS 20B OpenAI | $0.033$0.03 | +10%$0.15$0.14 |
Gemini 4 Neon Google | $3.30$3.00 | +10%$16.50$15.00 |
Gemini 3.1 Pro Preview Google | $2.20$2.00 | +10%$13.20$12.00 |
Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) Google | $2.20$2.00 | +10%$13.20$12.00 |
Gemini 2.5 Pro Google | $1.38$1.25 | +10%$11.00$10.00 |
Gemini 4 Argon Google | $2.20$2.00 | +10%$11.00$10.00 |
Gemini 4 Carbon Google | $2.20$2.00 | +10%$11.00$10.00 |
Gemini 3.5 Flash Google | $1.65$1.50 | +10%$9.90$9.00 |
Gemini Omni 1.2 Flash Google | $1.65$1.50 | +10%$9.90$9.00 |
Gemini Omni Flash Preview Google | $1.65$1.50 | +10%$9.90$9.00 |
Gemini 4 Hydrogen Google | $1.65$1.50 | +10%$8.25$7.50 |
Gemini Nano Banana 2.1 Google | $1.65$1.50 | +10%$8.25$7.50 |
Gemini 3.6 Flash Google | $0.83$0.75 | +10%$4.13$3.75 |
Gemini 3.7 Flash Google | $0.83$0.75 | +10%$4.13$3.75 |
Gemini 3.8 Flash Google | $0.83$0.75 | +10%$4.13$3.75 |
Gemini 3 Flash Google | $0.55$0.50 | +10%$3.30$3.00 |
Gemini 3.1 Flash Image (Nano Banana 2) Google | $0.55$0.50 | +10%$3.30$3.00 |
Gemini 2.5 Flash Google | $0.33$0.30 | +10%$2.75$2.50 |
Gemini 3.5 Flash Lite Google | $0.33$0.30 | +10%$2.75$2.50 |
Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) Google | $0.33$0.30 | +10%$2.75$2.50 |
Gemini 3.1 Flash Lite Google | $0.28$0.25 | +10%$1.65$1.50 |
Gemini 3.1 Flash Lite Image (Nano Banana 2 Lite) Google | $0.28$0.25 | +10%$1.65$1.50 |
Google Gemma 4 26B A4B Google | $0.17$0.15 | +10%$0.66$0.60 |
Gemini 2.5 Flash Lite Google | $0.11$0.10 | +10%$0.44$0.40 |
Gemma 4 31B IT Google | $0.15$0.14 | +10%$0.44$0.40 |
Grok 4.5 SpaceX AI | $2.20$2.00 | +10%$6.60$6.00 |
Grok 4.6 SpaceX AI | $2.20$2.00 | +10%$6.60$6.00 |
Grok 4.7 SpaceX AI | $2.20$2.00 | +10%$6.60$6.00 |
Grok 4.20 Beta Non-Reasoning SpaceX AI | $1.38$1.25 | +10%$2.75$2.50 |
Grok 4.20 Beta Reasoning SpaceX AI | $1.38$1.25 | +10%$2.75$2.50 |
Grok 4.20 Multi Agent Beta SpaceX AI | $1.38$1.25 | +10%$2.75$2.50 |
Grok 4.20 Multi-Agent SpaceX AI | $1.38$1.25 | +10%$2.75$2.50 |
Grok 4.20 Non-Reasoning SpaceX AI | $1.38$1.25 | +10%$2.75$2.50 |
Grok 4.20 Reasoning SpaceX AI | $1.38$1.25 | +10%$2.75$2.50 |
Grok 4.3 SpaceX AI | $1.38$1.25 | +10%$2.75$2.50 |
Grok Build 0.1 SpaceX AI | $1.10$1.00 | +10%$2.20$2.00 |
Muse Wonder Meta | $4.40$4.00 | +10%$22.00$20.00 |
Muse Spark 1.1 Meta | $1.38$1.25 | +10%$4.68$4.25 |
Muse Spark 1.2 Meta | $1.38$1.25 | +10%$4.68$4.25 |
Muse Spark 1.3 Meta | $1.38$1.25 | +10%$4.68$4.25 |
Muse Spark Open Meta | $1.38$1.25 | +10%$4.68$4.25 |
Muse Glimmer 30B Meta | $0.39$0.35 | +10%$1.65$1.50 |
Llama 4 Maverick 17B Instruct Meta | $0.26$0.24 | +10%$1.07$0.97 |
Llama 3.1 70B Instruct Meta | $0.79$0.72 | +10%$0.79$0.72 |
Llama 3.3 70B Instruct Meta | $0.79$0.72 | +10%$0.79$0.72 |
Llama 4 Scout 17B Instruct Meta | $0.19$0.17 | +10%$0.73$0.66 |
Muse Ember Meta | $0.11$0.10 | +10%$0.55$0.50 |
Llama 3.1 8B Instruct Meta | $0.24$0.22 | +10%$0.24$0.22 |
Muse Spark 1.2 Contributor Meta | $0.11$0.10 | +10%$0.22$0.20 |
Muse Spark 1.3 Contributor Meta | $0.11$0.10 | +10%$0.22$0.20 |
Mistral Medium Latest Mistral | $1.65$1.50 | +10%$8.25$7.50 |
Mistral Large 4 Mistral | $0.77$0.70 | +10%$2.31$2.10 |
Mistral Large 3 Mistral | $0.55$0.50 | +10%$1.65$1.50 |
Mistral Codestral Mistral | $0.33$0.30 | +10%$0.99$0.90 |
Mistral Small Mistral | $0.17$0.15 | +10%$0.66$0.60 |
Ministral 14B Mistral | $0.22$0.20 | +10%$0.22$0.20 |
Ministral 8B Mistral | $0.17$0.15 | +10%$0.17$0.15 |
Ministral 3B Mistral | $0.11$0.10 | +10%$0.11$0.10 |
Mistral Nemo 12B Mistral | $0.0319$0.029 | +10%$0.033$0.03 |
DeepSeek V4.1 Flash 1017 Ultrafast DeepSeek | $2.64$2.40 | +10%$10.56$9.60 |
DeepSeek-R1 DeepSeek | $1.49$1.35 | +10%$5.94$5.40 |
DeepSeek V4 Pro DeepSeek | $1.45$1.32 | +10%$4.36$3.96 |
DeepSeek V4.1 Flash 1017 Fast DeepSeek | $0.66$0.60 | +10%$2.64$2.40 |
DeepSeek V4.1 Flash Fast DeepSeek | $0.66$0.60 | +10%$2.64$2.40 |
DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | $0.73$0.66 | +10%$2.18$1.98 |
DeepSeek V3.2 DeepSeek | $0.68$0.62 | +10%$2.04$1.85 |
DeepSeek V3.2 Thinking DeepSeek | $0.68$0.62 | +10%$2.04$1.85 |
DeepSeek V4.1 Flash DeepSeek | $0.33$0.30 | +10%$1.32$1.20 |
DeepSeek V4.1 Flash 1017 DeepSeek | $0.33$0.30 | +10%$1.32$1.20 |
DeepSeek V3.1 DeepSeek | $0.28$0.25 | +10%$1.05$0.95 |
DeepSeek V4 Flash DeepSeek | $0.24$0.22 | +10%$0.73$0.66 |
DeepSeek V4 Flash Vision Exp DeepSeek | $0.24$0.22 | +10%$0.71$0.65 |
DeepSeek V4 Flash 0731 DeepSeek | $0.14$0.13 | +10%$0.29$0.26 |
Qwen 3.8 Max Prime Alibaba | $4.40$4.00 | +10%$13.20$12.00 |
Qwen 3.7 Max Alibaba | $2.75$2.50 | +10%$8.25$7.50 |
Qwen 3 Max Thinking Alibaba | $1.32$1.20 | +10%$6.60$6.00 |
Qwen 3.8 Max Alibaba | $2.20$2.00 | +10%$6.60$6.00 |
Qwen3.8 2.4T A95B Alibaba | $2.20$2.00 | +10%$6.60$6.00 |
Qwen3.8 Max 0902 Alibaba | $2.20$2.00 | +10%$6.60$6.00 |
Qwen 4 Max Alibaba | $1.65$1.50 | +10%$4.95$4.50 |
Qwen 3.6 27B Alibaba | $0.66$0.60 | +10%$3.96$3.60 |
Qwen 3.6 Plus Alibaba | $0.55$0.50 | +10%$3.30$3.00 |
Qwen 3.5 Plus Alibaba | $0.44$0.40 | +10%$2.64$2.40 |
Qwen 3.6 35B A3B Alibaba | $0.41$0.38 | +10%$2.48$2.25 |
Qwen3.8 27B Alibaba | $0.066$0.06 | +10%$2.42$2.20 |
Qwen 3.7 Plus Alibaba | $0.44$0.40 | +10%$1.76$1.60 |
Qwen3 Coder Next Alibaba | $0.55$0.50 | +10%$1.32$1.20 |
Qwen3 Next 80B A3B Instruct Alibaba | $0.099$0.09 | +10%$1.21$1.10 |
Qwen3 VL 235B A22B Instruct Alibaba | $0.22$0.20 | +10%$0.97$0.88 |
Qwen 3 32B Alibaba | $0.17$0.15 | +10%$0.66$0.60 |
Qwen 3 Coder 30B A3B Instruct Alibaba | $0.17$0.15 | +10%$0.66$0.60 |
Qwen3-30B-A3B Alibaba | $0.13$0.12 | +10%$0.55$0.50 |
Qwen 3.8 Flash Alibaba | $0.17$0.15 | +10%$0.52$0.47 |
Qwen 3.8 Omni Flash Alibaba | $0.17$0.15 | +10%$0.52$0.47 |
Qwen 3.5 Flash Alibaba | $0.11$0.10 | +10%$0.44$0.40 |
Qwen3-14B Alibaba | $0.13$0.12 | +10%$0.26$0.24 |
Qwen 3.7 Flash Alibaba | $0.033$0.03 | +10%$0.14$0.13 |
Nova Pro Amazon | $0.88$0.80 | +10%$3.52$3.20 |
Nova 2 Lite Amazon | $0.36$0.33 | +10%$3.03$2.75 |
Nova Lite Amazon | $0.066$0.06 | +10%$0.26$0.24 |
Nova Micro Amazon | $0.0385$0.035 | +10%$0.15$0.14 |
Seed 2.1 Turbo ByteDance | $0.55$0.50 | +10%$2.75$2.50 |
Apex Callstack | $0.55$0.50 | +10%$3.30$3.00 |
Command A Cohere | $2.75$2.50 | +10%$11.00$10.00 |
Glimpse Elorian | $0.66$0.60 | +10%$3.30$3.00 |
Ember-1 Fireworks | $3.30$3.00 | +10%$16.50$15.00 |
Mercury 3 Inception | $0.11$0.10 | +10%$0.39$0.35 |
Ling 3.1 Flash InclusionAI | $0.33$0.30 | +10%$0.99$0.90 |
Ling 3.1 Flash 1019 InclusionAI | $0.33$0.30 | +10%$0.99$0.90 |
Ling 3.0 Flash Fin InclusionAI | $0.0825$0.075 | +10%$0.24$0.22 |
Ling 3.0 Flash Sante InclusionAI | $0.0825$0.075 | +10%$0.24$0.22 |
Ling 3.0 Flash VL InclusionAI | $0.0825$0.075 | +10%$0.24$0.22 |
Ling 3.0 Flash InclusionAI | $0.0231$0.021 | +10%$0.0693$0.063 |
Schematron V2 Small Inference.net | $0.055$0.05 | +10%$0.25$0.23 |
Schematron V2 Turbo Inference.net | $0.033$0.03 | +10%$0.17$0.15 |
Interfaze Beta Interfaze | $1.65$1.50 | +10%$3.85$3.50 |
LFM2.5-24B-A2B Liquid | $0.055$0.05 | +10%$0.77$0.70 |
LongCat 2.5 Meituan | $0.33$0.30 | +10%$1.32$1.20 |
MiniMax M2.1 MiniMax | $0.33$0.30 | +10%$1.32$1.20 |
MiniMax M2.5 MiniMax | $0.33$0.30 | +10%$1.32$1.20 |
MiniMax M3 MiniMax | $0.33$0.30 | +10%$1.32$1.20 |
MiniMax M2.7 MiniMax | $0.23$0.21 | +10%$0.92$0.84 |
MiniMax-M3.1-Flash MiniMax | $0.17$0.15 | +10%$0.66$0.60 |
Toast 1 Mixedbread | $0.33$0.30 | +10%$0.79$0.72 |
Kimi K3 Fast Moonshot | $6.60$6.00 | +10%$24.75$22.50 |
Kimi K3.1 Pro Highspeed Moonshot | $4.40$4.00 | +10%$22.00$20.00 |
Kimi K3 Moonshot | $3.30$3.00 | +10%$16.50$15.00 |
Kimi K3.1 Pro Moonshot | $2.20$2.00 | +10%$11.00$10.00 |
Kimi K2.7 Code High Speed Moonshot | $2.09$1.90 | +10%$8.80$8.00 |
Kimi K2.6 Moonshot | $1.05$0.95 | +10%$4.40$4.00 |
Kimi K2.7 Code Moonshot | $1.05$0.95 | +10%$4.40$4.00 |
Kimi K2.5 Moonshot | $0.66$0.60 | +10%$3.30$3.00 |
Kimi K2 Instruct Moonshot | $0.63$0.57 | +10%$2.53$2.30 |
Morph V3 Large Morph | $0.99$0.90 | +10%$2.09$1.90 |
Morph V3 Fast Morph | $0.88$0.80 | +10%$1.32$1.20 |
Nemotron 3 Ultra NVIDIA | $0.66$0.60 | +10%$2.64$2.40 |
NVIDIA Nemotron 3 Super 120B A12B NVIDIA | $0.17$0.15 | +10%$0.72$0.65 |
Nvidia Nemotron Nano 12B V2 VL NVIDIA | $0.22$0.20 | +10%$0.66$0.60 |
NVIDIA Nemotron 3.5 Super VL NVIDIA | $0.22$0.20 | +10%$0.55$0.50 |
Nvidia Nemotron Nano 9B V2 NVIDIA | $0.066$0.06 | +10%$0.25$0.23 |
Nemotron 3.5 Lightning 30B NVIDIA | $0.066$0.06 | +10%$0.18$0.16 |
Ultramarine 1 Flash Paperinstruments | $0.17$0.15 | +10%$0.55$0.50 |
Particle-1 Particle | $0.14$0.13 | +10%$0.55$0.50 |
Sonar Perplexity | $0.28$0.25 | +10%$2.75$2.50 |
Arrow 2 Telos Quiverai | $6.60$6.00 | +10%$33.00$30.00 |
Arrow 2 Quiverai | $4.40$4.00 | +10%$22.00$20.00 |
Fugu Ultra Sakana | $5.50$5.00 | +10%$33.00$30.00 |
Fugu Ultra v2 Sakana | $5.50$5.00 | +10%$33.00$30.00 |
Fugu Max Sakana | $2.20$2.00 | +10%$6.60$6.00 |
Sakana Namazu Sakana | $1.05$0.95 | +10%$4.40$4.00 |
Step 5 Preview StepFun | $1.10$1.00 | +10%$2.97$2.70 |
Step 3.7 Flash StepFun | $0.22$0.20 | +10%$1.27$1.15 |
Tencent Hy4 Preview Tencent | $0.92$0.83 | +10%$2.75$2.50 |
Tencent Hy4 Tencent | $0.46$0.42 | +10%$1.38$1.25 |
Tencent Hy3 Tencent | $0.15$0.14 | +10%$0.64$0.58 |
Tencent Hy-MT2-Plus Tencent | $0.0814$0.074 | +10%$0.32$0.30 |
Tencent Hy-MT2-Pro Tencent | $0.0814$0.074 | +10%$0.32$0.30 |
Tencent Hy-MT2-Lite Tencent | $0.0484$0.044 | +10%$0.19$0.18 |
Tencent Hy4 Flash Tencent | $0.0385$0.035 | +10%$0.15$0.14 |
Inkling Thinking Machines | $1.10$1.00 | +10%$4.46$4.05 |
Inkling Small Thinking Machines | $0.50$0.45 | +10%$1.32$1.20 |
Inkling 2 Small Thinking Machines | $0.33$0.30 | +10%$1.10$1.00 |
MiMo V2.6 Pro UltraSpeed Xiaomi | $4.79$4.35 | +10%$9.57$8.70 |
MiMo V2.6 Pro Xiaomi | $0.48$0.44 | +10%$0.96$0.87 |
MiMo V2.6 Flash Xiaomi | $0.15$0.14 | +10%$0.31$0.28 |
GLM 5.2 Fast Z.ai | $3.08$2.80 | +10%$9.68$8.80 |
GLM 5.3 Fast Z.ai | $2.31$2.10 | +10%$7.26$6.60 |
GLM 5.1 Z.ai | $1.54$1.40 | +10%$4.84$4.40 |
GLM 5.2 Z.ai | $1.54$1.40 | +10%$4.84$4.40 |
GLM 5.3 Z.ai | $1.54$1.40 | +10%$4.84$4.40 |
GLM 5 Turbo Z.ai | $1.32$1.20 | +10%$4.40$4.00 |
GLM 5V Turbo Z.ai | $1.32$1.20 | +10%$4.40$4.00 |
GLM 5 Z.ai | $1.10$1.00 | +10%$3.52$3.20 |
GLM 4.5 Z.ai | $0.66$0.60 | +10%$2.42$2.20 |
GLM 4.6 Z.ai | $0.66$0.60 | +10%$2.42$2.20 |
GLM 4.7 Z.ai | $0.66$0.60 | +10%$2.42$2.20 |
GLM 4.5V Z.ai | $0.66$0.60 | +10%$1.98$1.80 |
GLM 5.3 FlashX Z.ai | $0.41$0.37 | +10%$1.38$1.25 |
GLM 5.3 FlashX Legal Z.ai | $0.41$0.37 | +10%$1.38$1.25 |
GLM 4.5 Air Z.ai | $0.22$0.20 | +10%$1.21$1.10 |
GLM 5.3 Flash Z.ai | $0.17$0.15 | +10%$0.55$0.50 |
GLM 4.7 Flash Z.ai | $0.077$0.07 | +10%$0.44$0.40 |
GLM 4.7 FlashX Z.ai | $0.066$0.06 | +10%$0.44$0.40 |
Ampersand v0.1 Humansand | $0.00$0.00 | +10%$0.00$0.00 |
Nemotron 3.5 Lightning Free NVIDIA | $0.00$0.00 | +10%$0.00$0.00 |
Flint Recursive | $0.00$0.00 | +10%$0.00$0.00 |
Beam 1.0 Reflection | $0.00$0.00 | +10%$0.00$0.00 |
Extract-1 Scaledown | $0.055$0.05 | +10%$0.00$0.00 |
Summarize-1 Scaledown | $0.055$0.05 | +10%$0.00$0.00 |
Glyph Cluster Stealth | $0.00$0.00 | +10%$0.00$0.00 |
247 of 247 models · Featured order. Bold is what you pay; the smaller number is the provider’s list price.
Every build shows its receipt: which model did the work, the tokens, and the credits it used. “List price” is the provider’s public price at the time of your build. Rates may change with 30 days’ notice.